
Hoy Tin Rodriguez la rompió en el future 12 de Bhutan.
Pasó como si nada la primera ronda tras ganarle a
Victor Fernandez por un 6-1 6-2, cuyas estadisticas fueron las siguientes:Duración del partido: 0:56 hrs.
| Tin Rodriguez | Victor Fernandez | |
|---|---|---|
| 2 | 5 | Aces |
| 9 | 3 | D.Faltas |
| 10 | 1 | Winners |
| 3 | 18 | E.No Forzados |
| 0/0 | 2/6 | Ptos. en la red |
Luego a las 20:00, derrotó en 2 minutos menos a
Federico Garcia por un doble 6-0:Duración del Partido: 0:54 hrs.
| Tin Rodriguez | Federico Garcia | |
|---|---|---|
| 2 | 5 | Aces |
| 5 | 2 | D.Faltas |
| 19 | 5 | Winners |
| 2 | 16 | E.No Forzados |
| 0/0 | 0/0 | Ptos. en la red |
0 comentarios:
Publicar un comentario